Регистрационно-экзаменационные подразделения
График регистрационно - экзаменационных подразделений может изменятся.
Информацию о днях и часах приема можно получить по указанным справочным телефонам.
№ п/п | Наименование подразделения ГИБДД, осуществляющего прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений | Индекс и почтовый адрес подразделения, адрес официального Интернет-сайта |
График работы подразделения с указанием дней недели и часов приема |
Код и контактный телефон подразделения для получения гражданами справочной информации | Код и контактный телефон подразделения для предварительной записи граждан | Реквизиты счета, открытого территориальным органом федерального казначейства, необходимые для заполнения расчетных документов на перечисление в соответствующий бюджет доходов от уплаты государственной пошлины |
1 | Отделение № 1МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 248009, г. Калуга, ул Грабцевское шоссе, д.112а, www.mreo.newkaluga.ru (регистрация транспорта) | вторник-среда с 8.30 до 18.15 пятница с 8.30 до 17.15 суббота с 9.00 до 16.00 | 4842 -501409 | 4842-501404 | получатель платежа: УФК по Калужской области (УМВД России по Калужской области) ИНН: 4028003880 КПП: 402801001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29401000000 КБК: 18810807140011000110 |
2 | Отделение № 2 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 248009, г. Калуга, ул Грабцевское шоссе, д.112а, www.mreo.newkaluga.ru (выдача водительских удостоверений) | вторник-среда с 8.30 до 16.00 пятница с 8.30 до 15.00 суббота с 9.00 до 15.00 | 4842 -501409 | 4842-5014045 | получатель платежа: УФК по Калужской области (УМВД России по Калужской области) ИНН: 4028003880 КПП: 402801001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29401000000 КБК: 18810807140011000110 |
3 | Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249210, Калужская область, Бабынинский район, п. Бабыни но, ул. Центральная, д.7 (регистрация транспорта) | вторник, четверг, пятница, суббота с 9.30 до 17.00, среда - неприемный день, воскресенье, понедельник - выходной | 48448-21703 | 48448-21703 | получатель платежа: УФК по Калужской области (МОМВД России "Сухиничский") ИНН: 4017001264 КПП: 401701001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29236000000 КБК: 18810807140011000110 |
4 | Отделение № 6 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249000, Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, ул. Московская, д.5 | Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.30 до 18.15; воскресенье, понедельник - выходной | 48438-60597 | 48438-60597 | получатель платежа: УФК по Калужской области (ОМВД России по Боровскому району ) ИНН: 4003005646 КПП: 400301001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29206000000 КБК: 18810807140011000110 |
5 | Отделение № 4 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249833, Калужская область, Дзержинский район, г.Кондрово, ул. Красный Октябрь, д.22 | Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09.00 до 18.15; воскресенье, понедельник - выходной | 48434-36812 | 48434-36812 | получатель платежа: УФК по Калужской области (МОМВД России "Дзержинский" ) ИНН: 4004006025 КПП: 400401001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29208000000 КБК: 18810807140011000110 |
6 | Отделение № 5 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249191, Калужская область, Жуковский район, г.Жуков, ул. Советская, д.27 | среда, четверг, пятница, суббота с 09.00 до 18.00, вторник - неприемный день, воскресенье, понедельник - выходной | 48432-56742, 48432-56735 | 48432-56742 | получатель платежа: УФК по Калужской области (ОМВД России по Жуковскому району ) ИНН: 4007005446 КПП: 400701001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29213000000 КБК: 18810807140011000110 |
7 | Отделение № 8 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области |
249440, Калужская область, Кировский район, г.Киров, ул. Пролетарская, д.2 (выдача ВУ); ул. Воровского, д.4а (Регистрация ТС) |
вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09.00 до 17.00, воскресенье, понедельник - выходной | 48456-56444 | 48456-56444 | получатель платежа: УФК по Калужской области (Межмуниципальный ОМВД «Кировский») ИНН: 4023002788 КПП: 402301001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29214000000 КБК: 18810807140011000110 |
8 | Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249700, Калужская область, Козельский район, г.Козельск, ул. Земляной вал, д.13 | вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 08.30 до 17.00, воскресенье, понедельник - выходной | 4842-22209 | 4842-22209 | получатель платежа: УФК по Калужской области (МОМВД России "Сухиничский") ИНН: 4017001264 КПП: 401701001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29236000000 КБК: 18810807140011000110 |
9 | Отделение № 8 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249400, Калужская область, Людиновский район, г.Людиново, ул. Маяковского, д.22 | вторник, среда, четверг, суббота с 08.30 до 18.00, пятница - неприемный день, понедельник, воскресенье- выходной | 48444-65632, 48444-65586 | 48444-65586 | получатель платежа: УФК по Калужской области (Межмуниципальный ОМВД «Кировский») ИНН: 4023002788 КПП: 402301001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29214000000 КБК: 18810807140011000110 |
10 | Отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249096, Калужская область, Малоярославецкий район, г.Малоярославец, ул. Калужская, д.46 | Вторник, среда, с 08.30 до 18.00 пятница с 08.30 до 17.00 суббота с 08.30 до 16.00 обед с 12.30 до 14.00 четверг - неприемный день | 48431-21670, 48431-30136 | 48431-21670 | получатель платежа: УФК по Калужской области (ОМВД России по Малоярославецкому району ) ИНН: 4011003272 КПП: 401101001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29223000000 КБК: 18810807140011000110 |
11 | Отделение № 7 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249275, Калужская область, Сухиничский район, г.Сухиничи, ул. Осипенко, д.33 | вторник, среда, четверг с 08.30 до 17.00, суббота с 08.30. до 13.00; пятница - неприемный день; воскресенье, понедельник - выходной | 48451-59757 | 48451-59757 | получатель платежа: УФК по Калужской области (МОМВД России "Сухиничский") ИНН: 4017001264 КПП: 401701001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29236000000 КБК: 18810807140011000110 |
12 | Отделение № 8 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249360, Калужская область, Хвастовичский район, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д.8, (регистрация транспорта) | вторник, среда, четверг, пятница с 09.00 до 19.00; суббота с 09.00 до 15.00; понедельник - неприемный день; воскресенье - выходной | 48453-91724 | 48453-91724 | получатель платежа: УФК по Калужской области (Межмуниципальный ОМВД «Кировский») ИНН: 4023002788 КПП: 402301001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29214000000 КБК: 18810807140011000110 |
13 | Отделение № 4 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249910, Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. Транзитная, д.3 | Вторник, среда, четверг, пятница, суббота с 09.00 до 17.00; воскресенье, понедельник - выходной | 48436-23386 | 48436-23386 | получатель платежа: УФК по Калужской области (МОМВД России "Дзержинский" ) ИНН: 4004006025 КПП: 400401001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29208000000 КБК: 18810807140011000110 |
14 | Отделение № 3 МРЭО ГИБДД УМВД по Калужской области | 249038, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, д.33 | Вторник, среда, четверг с 09.00 до 17.00; пятница, суббота с 09.00.до 12.00; воскресенье, понедельник - выходной | 48439-61606, 48439-57656 | 48439-61606 | получатель платежа: УФК по Калужской области (ОМВД России по г. Обнинску) ИНН: 4025001204 КПП: 402501001 расчетный счет: 40101810500000010001 банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка РОССИИ по Калужской области БИК: 042908001 ОКАТО: 29415000000 КБК: 18810807140011000110 |
Наш адрес:
249191, Калужская обл.,
г. Жуков, ул. Гурьянова, 31
Тел 8(48432)56-1-75, 8(48432)56-1-65
email: org.admzhukov@yandex.ru
Информация
© Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством РФ. При использовании – ссылка на сайт обязательна.